
Matches 1 to 47 of 47 for Tree equals Saunders
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1058 | Green, Mary | Saunders | |||
| 2 | F96 | 11 Jan 1863 | Parish Church, Northolt, Middlesex | Saunders | ||
| 3 | F3549 | Elliott, Jane Elizabeth | Jun 1928 | Bremtford | Saunders | |
| 4 | F294 | Allen, Wilfred Harry | Saunders, Nellie | Saunders | ||
| 5 | F1057 | Bagley, Gordon | Saunders, Doris | Saunders | ||
| 6 | F1674 | Barbara, Robert | Clarke, Melissa Anne | Saunders | ||
| 7 | F13258 | Bass, Mark | Clarke, Melissa Anne | Saunders | ||
| 8 | F2876 | Brown, George Audolph | Saunders, Lucy Lottie | 23 Jul 1921 | Norwood Green St Mary the Virgin, England | Saunders |
| 9 | F120 | Carter, William James | Saunders, Charlotte Lucy | 1 Jun 1903 | Northolt, Middlesex, England | Saunders |
| 10 | F79 | Clarke, Peter John | Griggs, Betty Joan | 31 Jul 1948 | Ealing, Middlesex, England | Saunders |
| 11 | F78 | Clarke, Stephen John | Gilchrist, Margaret | Saunders | ||
| 12 | F1 | Clarke, Stephen John | Ivey, Gail | Saunders | ||
| 13 | F1055 | Coombe, Eric R | Darnell, Ivy | Saunders | ||
| 14 | F2571 | Crisp, John W | Saunders, Dorothy J | Saunders | ||
| 15 | F897 | Darnell, Ernest | Saunders, Annie Elizabeth | Saunders | ||
| 16 | F84 | Elliott, John | Clarke, Lindsay Jeanne | Saunders | ||
| 17 | F3656 | Godden, Terrence | Swain, Emma Jacqueline | Saunders | ||
| 18 | F93 | Griggs, Henry James | 14 Sep 1912 | Register Office, Brentford, Middx | Saunders | |
| 19 | F82 | Griggs, Henry James | Saunders, Jessie Elizabeth | 29 Oct 1927 | Kensington Registry Office | Saunders |
| 20 | F2800 | Howard, James Saunders | Stewart, Isabella Mary | Saunders | ||
| 21 | F2799 | Howard, James Saunders | Arnsby, Ellen Elizabeth | 28 Jul 1923 | Cogenhoe, Northamptonshire, England | Saunders |
| 22 | F2798 | Howard, John | Saunders, Emily | 1 Oct 1893 | Greenford, Middlesex, England | Saunders |
| 23 | F122 | Mitchell, Frank James | Saunders, Jane | 1 Jul 1907 | Northolt, Middlesex, England | Saunders |
| 24 | F292 | Payne, Francis John | Saunders, Rosemary Jane | Saunders | ||
| 25 | F128 | Sander, George | Cooper, Mary | 10 Oct 1782 | St Mary's Church, Harrow, Middx | Saunders |
| 26 | F898 | Saunders, Albert Benjamin | Green, Mary | Saunders | ||
| 27 | F137 | Saunders, Albert Benjamin | Payne, Charlotte | 3 Aug 1896 | Northolt, Middlesex, England | Saunders |
| 28 | F160 | Saunders, Benjamin | Rolf, Lucy | Saunders | ||
| 29 | F279 | Saunders, Benjamin | Reynolds, Lizzie | 15 Jun 1901 | Northolt, Middlesex, England | Saunders |
| 30 | F114 | Saunders, George | Pooley, Charlotte | 17 Feb 1821 | St Mary, Hanwell | Saunders |
| 31 | F95 | Saunders, George | Payne, Jessie Mary | 19 Apr 1897 | St Mary's Church, Northolt, Middlesex | Saunders |
| 32 | F1056 | Saunders, George Ernest | East, Janet | Saunders | ||
| 33 | F1940 | Saunders, George James | Elliott, Jane Elizabeth | 21 Apr 1918 | England | Saunders |
| 34 | F134 | Saunders, James | Smith, Ruth | 12 Feb 1852 | St Mary's Church, Northolt, Middlesex | Saunders |
| 35 | F2572 | Saunders, James W | Veness, Violet | Saunders | ||
| 36 | F107 | Saunders, John | Kirby, Jane | 12 Jul 1863 | Parish Church, Northolt, Middlesex | Saunders |
| 37 | F3207 | Saunders, Luke James | Jordon, Irene L | 1948 | Harlow, Essex | Saunders |
| 38 | F13592 | Saunders, Paul J | Szwedowski, Lydia A | Saunders | ||
| 39 | F265 | Saunders, Thomas William | Harris, Ellen Elizabeth | 9 Nov 1913 | Northolt, Middlesex, England | Saunders |
| 40 | F135 | Saunders, William | Morris, Charlotte | Saunders | ||
| 41 | F284 | Saunders, William Ernest | Kingham, Freda Margaret | Saunders | ||
| 42 | F121 | Saunders, William Henry | Richards, Mary Ann | Saunders | ||
| 43 | F13419 | Smith, Richard | Saunders, Maria | 6 Sep 1852 | Ridgmont,Bedford,England | Saunders |
| 44 | F83 | Swain, John | Clarke, Lindsay Jeanne | Saunders | ||
| 45 | F14596 | Tuckwell, Leslie R | Britt, Valentine I | Saunders | ||
| 46 | F283 | Tuckwell, Robert Dennis | Saunders, Daisy Jane | 25 Dec 1927 | Northolt, Middlesex, England | Saunders |
| 47 | F80 | Williams, Richard | Clarke, Samantha Jane | Saunders |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by stevec.