

| 1. | Thomas Knight was born in Abt. 1792 in Maresfield, Sussex, England; died in 1849. Thomas married Mary Saxby on 11 Apr 1814 in St. Bartholomew's Parish Church, Mayfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Susanna Knight Family/Spouse: Henry Brooker. Henry was born in Abt. 1815 in Uckfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Knight |
| 4. | Thomas Knight Family/Spouse: Elisabeth Brooker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | William Knight William married Ellen Filtness on 27 Jul 1845 in Uckfield, Sussex, England. Ellen was born in 1824 in Mansfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Eliza Knight |
| 7. | Martha Knight |
| 8. | John Knight Family/Spouse: Lucy Cooke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Naomi Knight |
| 10. | Timothy Knight Family/Spouse: Jane Burgh. Jane was born in 1830 in Navestock, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anna Knight |
| 12. | Mary Knight |
| 13. | Esther Knight Family/Spouse: Robert Bentall. Robert was born in 1831. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Luther Knight Luther married Elizabeth Wheatley in 1867 in Cuckfield, Sussex, England. Elizabeth (daughter of William Wheatley and Lucy Knight) was born in 1839 in Buxted, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Mary Ann Brooker Mary married Henry Bagley on 22 Oct 1865 in Uckfield, Sussex, England. Henry was born in 1845 in Northants. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | John Brooker Family/Spouse: Luna Dumsday. Luna was born in 1850 in Newick, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | James Brooker James married Emma Rotherham on 01 May 1878 in Deptford, Kent, England. Emma was born in 1855 in Wem, Shropshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Timothy Brooker Family/Spouse: Clara Julia Henrietta Dumsday. Clara was born on 24 Jun 1851 in Newick, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Frederick Knight Family/Spouse: Martha Temple. Martha was born in 1851 in Wells, Norfolk, England; died in 1929. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | William Knight Family/Spouse: Mary Keys. Mary was born in 1848 in Tunbridge Wells, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Mary Ann Knight |
| 22. | Lewis Knight |
| 23. | Ellen Elizabeth Knight |
| 24. | Harry Knight Family/Spouse: Olive Wilson. Olive was born in 1858 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Blanch Martha Knight |
| 26. | Frances M A Knight Family/Spouse: Benjamin Battson. Benjamin was born in 1862 in Godalming, Surrey, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Jane Knight |
| 28. | Esther Knight |
| 29. | Eliza Knight |
| 30. | Naomi Knight |
| 31. | Kate Knight |
| 32. | Henry I Brooker Family/Spouse: Eleanor Avery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Ethel Brooker |
| 34. | Reginald Brooker |
| 35. | Arthur Brooker Family/Spouse: Florence Gunn. Florence was born in 1875 in Brighton, East Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Lily Brooker |
| 37. | George Brooker |
| 38. | Julia Brooker |
| 39. | May Brooker |
| 40. | Ethel Brooker |
| 41. | Luna Brooker |
| 42. | Florrie Brooker |
| 43. | Mary A. Knight |
| 44. | Ada Knight Family/Spouse: Stephen Hackett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Alice Knight |
| 46. | Louisa M Knight |
| 47. | Edith B Knight |
| 48. | William H. Knight William married Mary Jane French on 27 Dec 1891 in Langton Green, Kent. Mary was born in 1875 in Ringmer, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Edward H. Knight Family/Spouse: Sarah Vidgen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Ellen Knight |
| 51. | Charles L Knight |
| 52. | Percy G Knight Family/Spouse: Flora Kemsley. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Louisa Knight |
| 54. | Harry Knight |
| 55. | Olive M Knight Family/Spouse: George Andrews. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | William Knight Family/Spouse: Ruby ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Blanche Knight |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by stevec.