

| 1. | Susanna Dion-Dixon was born in Abt. 1720. Susanna married Robert Stone on 05 Jul 1743 in Bapchild, Kent, England. Robert was born in Abt. 1720 in Kent, England; died in 1756 in Bapchild, Kent, England; was buried on 11 Jan 1756 in Bapchild, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Susannah Stone Susannah married William Hancock on 11 Oct 1768 in Boughton Under Blean, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Susannah married John Chambers on 14 Oct 1786 in Boughton Under Blean, Kent, England. John (son of John Chambers and Mary Rooker Spencer) was born in Abt. 1749 in Hernhill, Kent, England; died in Bef. 26 Nov 1797 in Hundred of Westgate. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Hancock |
| 4. | Sarah Hancock |
| 5. | William Hancock |
| 6. | Ann Chambers Ann married William Griggs on 10 May 1806 in Selling, Kent, England. William (son of Thomas Griggs and Sarah Kennett) was born in Abt. 22 Jun 1784 in Selling, Kent, England; died in Abt. 1840. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Henry Griggs William married Mary Ann Cox on 12 Aug 1827 in Throwley, Kent. Mary was born in Abt. 1808. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Thomas Griggs Thomas married Louisa Hadlow in 1837. Louisa was born in Abt. 1805 in Herne Hill, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elizabeth Wraight. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Esther Griggs Esther married Thomas Smith Jull on 14 Oct 1837 in Faversham, Kent, England. Thomas was born in Abt. 1812 in Boughton-under-Blean, Kent; died in 1894 in Faversham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | George Griggs |
| 11. | John Griggs |
| 12. | Mary Ann Griggs |
| 13. | Edward Griggs |
| 14. | Susan Griggs |
| 15. | Charlotte Griggs |
| 16. | James Griggs James married Maria Dodd on 08 Nov 1853 in Christ Church, Ville of Dunkirk. Maria (daughter of John Dodd and Sarah Coombs) was born in Abt. 23 Aug 1835 in Chartham, Kent, England; died in Aft. 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | John Griggs John married Ellen Walker on 02 Aug 1868 in Faversham, Kent, England. Ellen was born in Abt. 1844 in Throwley, Kent. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Thomas Griggs |
| 19. | Esther Griggs |
| 20. | James Griggs |
| 21. | Henry Griggs |
| 22. | Caroline Griggs |
| 23. | George William Griggs George married Jane Allison in 1877 in Faversham, Kent, England. Jane was born in Abt. 1847 in Sheerness, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Esther Griggs Family/Spouse: Samuel Kettle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Joseph Griggs Family/Spouse: Ann Goodban. Ann was born in 1848 in Sandwick, Kent, England; died in Jun 1929 in Eastry, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Thomas Jull |
| 27. | Ann Jull Family/Spouse: Edward Vincer. Edward was born in Abt. 1836 in Kent, England; died in 1882 in Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Elizabeth Jull |
| 29. | Henry Jull |
| 30. | Esther Jull Family/Spouse: William Ford. William was born in 1839 in Boughton, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Lydia Jull Family/Spouse: Charles Ellis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Mary Ann Griggs Mary married Joseph C Crosswaite on 25 Sep 1881 in Hackney, London, England. Joseph was born in 1859 in Austhorpe, Hunslet, Leeds, Yorkshire, England; was christened in Abt. 1859 in Austhorpe, Hunslett; died on 24 Aug 1891 in St. Thomas's Hospital, London, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Edward James Griggs Edward married Rebecca Hare on 25 Dec 1883 in Parish Church, Boughton under Blean. Rebecca (daughter of William Hare and Anne Elizabeth Wells) was born in 1866 in Herne Bay, Kent, England; died in 1954 in Sittingbourne, Kent, England.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Susan Griggs Family/Spouse: Edwin Sims. Edwin was born in Abt. 1862 in Whitstable, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Emma Griggs Emma married James McCathie in 1898. James was born in 1872 in Leith, Midlothian, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Ellen Griggs Family/Spouse: William C Lancaster. William was born in 1857 in Canterbury, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Emily Griggs Family/Spouse: William Hoare. William was born in 1856 in Chilham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: George A Tong. George was born in Abt. 1867. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Rose Griggs Rose married Edward Alfred Love in 1895 in Hastings, Sussex, England. Edward was born in Oct 1864 in Marylebone, Middlesex, England; died on 27 Sep 1906 in Sussex, East Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Charlotte Griggs |
| 40. | Alfreda Griggs Family/Spouse: James Grice Barr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Charlotte Griggs |
| 42. | Ellen Griggs Family/Spouse: ? Dawes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Lillian Griggs |
| 44. | George Griggs |
| 45. | Charles Griggs |
| 46. | William H Griggs Family/Spouse: Catherine Weir Townsley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | John Griggs Family/Spouse: Georgina Legg. Georgina was born in Windsor, Berkshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Louisa Ann Griggs |
| 49. | William Griggs |
| 50. | Kate Griggs Kate married Alfred Robert Douglas in 1907. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Alfred Griggs Alfred married Ethel Charlotte Sayer in 1905. Ethel was born in Jul 1878 in Margate, Kent, England; died in Sep 1951 in Chatham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Albert Griggs |
| 53. | Annie Griggs Family/Spouse: James Edward Sayer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Charlotte Griggs |
| 55. | Nellie Griggs |
| 56. | Ethel Griggs |
| 57. | Ernest Griggs Family/Spouse: Cissie Kate Baker. Cissie was born in 1890. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Sidney Griggs |
| 59. | Frances Vincer Family/Spouse: Alfred Mark Chesson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Edward J Vincer |
| 61. | Lydia Vincer Family/Spouse: George Studd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Elizabeth J Vincer |
| 63. | Phoebe Ford Phoebe married Albert Ernest Dunster on 09 Nov 1892 in Southport, Queensland, Australia. Albert was born on 22 Jan 1871 in Grove Road, Forest Hill, Kent, England; died on 22 Mar 1942. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | George Ford |
| 65. | Thomas Ford |
| 66. | Alice Lydia Ford Family/Spouse: William George Deverson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Frank Ford |
| 68. | Minnie E Ford |
| 69. | Arthur J Ellis Family/Spouse: Eliza Buss. Eliza was born in 1884; died in 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Annie Ellis |
| 71. | William G Griggs William married Charlotte Hall on 16 Apr 1914 in Faversham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Annie Eliza Griggs Family/Spouse: George Hemsworth. George was born in 1877 in Chingford, Essex, England; died in Mar 1938 in Brentford, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Henry James Griggs Henry married Amy Elizabeth Smith on 14 Sep 1912 in Register Office, Brentford, Middx, and was divorced in 1917. Amy was born in Abt. 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
Henry married Jessie Elizabeth Saunders on 29 Oct 1927 in Kensington Registry Office. Jessie (daughter of George Saunders and Jessie Mary Payne, daughter of George Saunders and Jessie Saunders) was born on 03 Oct 1898 in Ealing, Middlesex, England; died on 27 Aug 1978 in Churchill Hospital, Oxford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Ethel M Sims |
| 75. | Edith E Lancaster Edith married John Jane Howland in 1908. John was born about 1887 in Elmsted, Kent. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | William J Lancaster |
| 77. | Lily E Lancaster |
| 78. | George R Lancaster |
| 79. | Florence M Lancaster |
| 80. | Hilda A Lancaster Family/Spouse: James William Rae Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Emily L Tong |
| 82. | George Alfred Tong |
| 83. | Arthur James Love |
| 84. | Albert Edward Love Family/Spouse: Frances Ena Doris Lathwell. Frances was born on 03 Apr 1907 in London, Middlesex, United Kingdom; died on 21 Mar 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Florence Nellie Love |
| 86. | Rosa Gladys Love |
| 87. | Edith Mabel Love |
| 88. | Alfreda Caroline Barr Family/Spouse: Rodney Clarke. Rodney was born in 1905; died in 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | James Barr |
| 90. | Harry Dawes |
| 91. | Alfreda Dawes |
| 92. | Edith Mary Griggs Family/Spouse: Angus Jenkinson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Archibald Griggs |
| 94. | Annie Griggs |
| 95. | William Griggs |
| 96. | Charlie Griggs |
| 97. | Richard Griggs |
| 98. | Doris Eva Griggs |
| 99. | Nellie May Griggs Nellie married Sidney Thomas Pile in 1932 in Thanet, Kent, England. Sidney was born on 01 Nov 1908 in Bethersden, Kent; died on 12 Jun 1990 in Thanet, Kent, England; was buried in Birchington, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Frederick William Joseph Griggs |
| 101. | Edith Margret Griggs |
| 102. | Reginald A J Griggs |
| 103. | Winnifred I Griggs |
| 104. | Dora Ethel Griggs |
| 105. | Aboukir Joseph J Sayer Aboukir married Irene G Iles in 1942 in Thanet, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Winifred Kate Griggs |
| 107. | John Walter Griggs |
| 108. | Frederick Joseph Griggs Frederick married Frances Eileen Powell in 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Frank Charles Griggs |
| 110. | Helen Griggs |
| 111. | Margaret Helen Griggs |
| 112. | Florence Lydia Studd Family/Spouse: William Mount. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Jessie Hilda Sophia Studd Family/Spouse: James Chesson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Elsie May Studd Family/Spouse: Herbert Chesson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 115. | Georgina Studd Family/Spouse: Herbert Walter Packman. Herbert was born on 10 May 1914 in Eastry, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Minnie Alice Mary Dunster |
| 117. | Ada Violet Dunster Ada married Herbert Ernest Alfred Zeidler on 19 Oct 1920 in Johannesburg, Gauteng, South Africa. Herbert was born on 14 Aug 1894; died on 25 Nov 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Phoebe Dunster |
| 119. | Phoebe Ada Deverson Family/Spouse: Mitchell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | ? Ellis |
| 121. | Kathleen Ellis Kathleen married Sidney Ashdown on 22 Apr 1934 in Smeeth, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Mabel Ellis |
| 123. | Ernest A Ellis |
| 124. | Beatrice May Griggs |
| 125. | Winnifred Daisy Griggs |
| 126. | Albert Edward Hemsworth Family/Spouse: Gladys Lilian Tucker. Gladys was born in Jul 1909 in Hendon, Middlesex. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Nancy Flora Hemsworth |
| 128. | William H Hemsworth Family/Spouse: Lillian M Martin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Richard A Hemsworth Family/Spouse: Gladys Tucker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 130. | Walter Henry Griggs Family/Spouse: Elaine ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Betty Joan Griggs Betty married Peter John Clarke on 31 Jul 1948 in Ealing, Middlesex, England. Peter (son of Ernest John Edward Clarke and Alma Alice Stratten) was born on 20 May 1926 in Acton, London; died on 22 Apr 1995 in Garden House Hospice, Letchworth, Herts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Frank W C Howland |
| 133. | Frederick John Howland |
| 134. | Dorothy F Howland |
| 135. | James Rae Simpson |
| 136. | Living Love |
| 137. | Living Love |
| 138. | Christine Clarke |
| 139. | Linda Jenkinson Family/Spouse: Jan Engelbrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Desmond Jenkinson |
| 141. | Michael Colin Pile Pile Family/Spouse: Ingrid Lora Schedler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 142. | Rita Pile |
| 143. | Patricia Jane Griggs |
| 144. | Katherine Lesley Griggs |
| 145. | Mary Mount |
| 146. | William Mount |
| 147. | ? Packman Family/Spouse: Eric Sydney Hatcher. Eric was born on 28 Jun 1938; died on 04 Dec 1997 in Whitchurch, Shropshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Blanche Evelyn Zeidler Blanche married Eric Hubert Smith on 04 Oct 1941 in la Rochelle, Johannesburg, Transvaal, South Africa. Eric was born on 28 May 1916 in Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa; died on 24 Mar 1995 in Stellenbosch, Western Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 149. | Beryl May Zeidler |
| 150. | Laurie Mitchell |
| 151. | Daphne Ashdown |
| 152. | Robert Griggs |
| 153. | Stephen John Clarke Stephen married Margaret Gilchrist [Group Sheet] [Family Chart]
Stephen married Gail Ivey [Group Sheet] [Family Chart] |
| 154. | Lindsay Jeanne Clarke Lindsay married John Elliott [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John Swain. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Ian Engelbrecht |
| 156. | Peter Engelbrecht |
| 157. | ? Hatcher |
| 158. | ? Hatcher |
| 159. | Samantha Jane Clarke Samantha married Richard Williams [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Melissa Anne Clarke Family/Spouse: Robert Barbara. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mark Bass. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Amy Lauren Elliott |
| 162. | Emma Jacqueline Swain Family/Spouse: Terrence Godden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Elana Williams |
| 164. | Kaleigh Williams |
| 165. | Imogen Barbara |
| 166. | Eleanor Bass |
| 167. | Tannon Godden |
| 168. | Eyron Godden |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by stevec.