
Matches 1 to 50 of 138 for Tree equals Offord
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1721 | Offord, Hannah | Offord | |||
| 2 | F1722 | Offord Orford, Hannah | Offord | |||
| 3 | F1750 | Calver, Adelaide | Offord | |||
| 4 | F1756 | King, Amelia A | Offord | |||
| 5 | F3853 | Offord, Harriet | Offord | |||
| 6 | F3866 | Offord, Mary Ann | Offord | |||
| 7 | F1767 | Albon, Arthur Bernard | Mills, Mildred Elsie | 1930 | Offord | |
| 8 | F1768 | Albon, Basil Charles Frederick | Wilding, Florence | 27 Dec 1919 | Lavenham, Suffolk, England | Offord |
| 9 | F1765 | Albon, Fredrick walter | King, Susanna | 17 Apr 1876 | Lavenham, Suffolk, England | Offord |
| 10 | F1766 | Albon, Harry frederick | Brinkley, Annie | Offord | ||
| 11 | F2010 | Ansell, Frederick | Offord, Violet | Offord | ||
| 12 | F1728 | Backler Radford, Alfred Earnest | Arberry, Mahala | Offord | ||
| 13 | F1941 | Backler Radford, Hubert Imri | Quantrill, Florence | Offord | ||
| 14 | F1674 | Barbara, Robert | Clarke, Melissa Anne | Offord | ||
| 15 | F3865 | Barrell, Charles | King, Mary Ann | 21 Nov 1851 | Lavenham, Suffolk, England | Offord |
| 16 | F1730 | Bartholomew, Richard | Radford, Jennifer | Offord | ||
| 17 | F13258 | Bass, Mark | Clarke, Melissa Anne | Offord | ||
| 18 | F2905 | Boggia, Cecil Richard | Offord, Valerie Chassa | 1913 | Plymouth Devon | Offord |
| 19 | F223 | Bond, Walter | Clark, Ruth | Offord | ||
| 20 | F3209 | Bonn, Alessandro | Smith, Maria | Apr 1872 | Ipswich, Suffolk | Offord |
| 21 | F2911 | Buck, Frederick Eldred | Cousens, Daisy | 1925 | Richmond South, Surrey | Offord |
| 22 | F3269 | Carter, Leslie | Kent, Annie Ethel | 1947 | Paddington, London, England | Offord |
| 23 | F213 | Clark, James | 23 Nov 1850 | Brightlingsea, Essex, England | Offord | |
| 24 | F109 | Clark, James | Offord, Sarah | 30 Jan 1870 | Wesleyan Chapel, Brightlingsea | Offord |
| 25 | F2903 | Clark, William | Matthews, Amelia | Jul 1914 | Chelmsford, Essex | Offord |
| 26 | F428 | Clarke, Cecil Douglas | Sergeant, Dorothy | Offord | ||
| 27 | F81 | Clarke, Ernest John Edward | Stratten, Alma Alice | 3 Jan 1926 | Old Brentford, St George's Church, London | Offord |
| 28 | F434 | Clarke, John | Lovatt, Joyce | Offord | ||
| 29 | F435 | Clarke, John | Unknown | Offord | ||
| 30 | F437 | Clarke, Peter James | Cooper, Molly | Offord | ||
| 31 | F438 | Clarke, Peter James | Webb, Jeanette | Offord | ||
| 32 | F79 | Clarke, Peter John | Griggs, Betty Joan | 31 Jul 1948 | Ealing, Middlesex, England | Offord |
| 33 | F436 | Clarke, Robert | Motts, Brenda | Offord | ||
| 34 | F78 | Clarke, Stephen John | Gilchrist, Margaret | Offord | ||
| 35 | F1 | Clarke, Stephen John | Ivey, Gail | Offord | ||
| 36 | F1762 | Clow, Ernest William | Titshall, Florence | Offord | ||
| 37 | F1754 | Clow, George Woodard | King, Alice | 1891 | Offord | |
| 38 | F2907 | Cousens, Alfred | Offord, Emily | Offord | ||
| 39 | F2908 | Cousens, Percy | Cook, Laura Kate | 1912 | Rowhedge, Essex, England | Offord |
| 40 | F85 | Crocker, Charles Henry | Clark, Emily | Did not marry | Offord | |
| 41 | F13541 | Crocker, Charles Henry | 25 Oct 1899 | Hoty Trinity Church London | Offord | |
| 42 | F1776 | Davey, Thomas Geoffrey | Sore, Gwendoline May | Diss, Norfolk, England | Offord | |
| 43 | F3567 | Davis, Alfred Edward | Offord, Rose Mary Ann | Offord | ||
| 44 | F3553 | Dor, James | Orford, Mary | Offord | ||
| 45 | F84 | Elliott, John | Clarke, Lindsay Jeanne | Offord | ||
| 46 | F1716 | Eustace, Albert Joseph Offord | Grantham, Iris | Offord | ||
| 47 | F1714 | Eustace, Cecil Frederick | Jewell, Beatrice Christina | Offord | ||
| 48 | F1713 | Eustace, Frederick Charles | Offord, Alice Maud | 1902 | Offord | |
| 49 | F1715 | Eustace, Peter | Lowry, Living | Dec 1963 | Offord | |
| 50 | F1717 | Eustace, Ronald Charles | Jewell, Marie Fowey | Aug 1944 | Penryn Cornwall | Offord |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by stevec.