
Matches 1 to 50 of 12,424
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5506 | Rucke, Margaret | All Ancestry | |||
| 2 | F5520 | Sadler, Ina | All Ancestry | |||
| 3 | F5523 | Malster, Elizabeth | All Ancestry | |||
| 4 | F5538 | Rouse, Ivy Blanche | All Ancestry | |||
| 5 | F5540 | Corney, Euphemia Mary | All Ancestry | |||
| 6 | F5564 | L'aigle, Bertha | All Ancestry | |||
| 7 | F5585 | Long, Mary | All Ancestry | |||
| 8 | F5587 | De Neville, Lady Eleanor | All Ancestry | |||
| 9 | F5600 | Gallemar, Marie | All Ancestry | |||
| 10 | F5601 | Lorridan, Jenne | All Ancestry | |||
| 11 | F5625 | Tussler, Annie Ellen | All Ancestry | |||
| 12 | F5651 | Castle, Ellen Jane | All Ancestry | |||
| 13 | F5663 | Watson, Enid Mary | All Ancestry | |||
| 14 | F5664 | Molton, Mary | All Ancestry | |||
| 15 | F5665 | Smith, Minnie | All Ancestry | |||
| 16 | F5670 | Wiffen, Gwendoline V | All Ancestry | |||
| 17 | F5689 | Offord, Harriet | All Ancestry | |||
| 18 | F5691 | Offord, Mary Ann | All Ancestry | |||
| 19 | F5739 | Beaumont, Jennifer | All Ancestry | |||
| 20 | F5748 | Neill, Maureen | All Ancestry | |||
| 21 | F5749 | Dobney, Diane | All Ancestry | |||
| 22 | F5752 | Barber, Peggy | All Ancestry | |||
| 23 | F5753 | Chaworth, Maud | All Ancestry | |||
| 24 | F5754 | Goodban, Kerry | All Ancestry | |||
| 25 | F5756 | Sutton, Elizabeth | All Ancestry | |||
| 26 | F5758 | Kirby, Amy | All Ancestry | |||
| 27 | F5777 | Shackell, Lucy May | All Ancestry | |||
| 28 | F5778 | Crow, Caroline Charlotte | All Ancestry | |||
| 29 | F5780 | Walker, Eliza | All Ancestry | |||
| 30 | F5781 | Christian, Tamar | All Ancestry | |||
| 31 | F5785 | le Blanc, Susanne | All Ancestry | |||
| 32 | F5811 | Ivey, Elizabeth | All Ancestry | |||
| 33 | F5812 | Ivy | All Ancestry | |||
| 34 | F5814 | Rains, Mary Ann | All Ancestry | |||
| 35 | F5817 | Rains, Harriett | All Ancestry | |||
| 36 | F5819 | Maria | All Ancestry | |||
| 37 | F5825 | Mackay, Celeste | All Ancestry | |||
| 38 | F5837 | Pooley, Mary | All Ancestry | |||
| 39 | F5843 | Shrimpton, Elizabeth | All Ancestry | |||
| 40 | F5848 | Norwood, Joan | All Ancestry | |||
| 41 | F5852 | Offord, Hannah | All Ancestry | |||
| 42 | F5861 | Pain, Harriett | All Ancestry | |||
| 43 | F5869 | Mugridge, Sophia | All Ancestry | |||
| 44 | F5872 | Parslow, Mary | All Ancestry | |||
| 45 | F5873 | Garwood, Ann | All Ancestry | |||
| 46 | F5890 | Clarke, Linda Janet | All Ancestry | |||
| 47 | F5895 | Emery, Emma | All Ancestry | |||
| 48 | F5908 | Radford, Lilian | All Ancestry | |||
| 49 | F5913 | Douglas, Charlotte | All Ancestry | |||
| 50 | F5950 | Gubbins, Jane | All Ancestry |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by stevec.