

| 1. | Maria Harwood was born in 1860 in Hackney, Middlesex; died in 1928 in Bethnal Green, London, England, United Kingdom. Family/Spouse: Edward Keeper. Edward was born in 1859 in Hackney; died on 04 Oct 1916 in Bethnal Green, London, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Benjamin Keeper |
| 3. | William Keeper Family/Spouse: Charlotte Rosina Cox. Charlotte was born on 24 Dec 1888 in London, Middlesex, United Kingdom; died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Mary Keeper |
| 5. | Elizabeth Keeper Elizabeth married Frederick Radford in 1923 in Bethnal Green, Middlesex, England. Frederick was born in 1889. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Helen Keeper |
| 7. | Joseph Keeper |
| 8. | Polly Keeper |
| 9. | Ellis Keeper |
| 10. | Maria Keeper Family/Spouse: Joseph Henderson. Joseph was born in 1877. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | James Keeper Family/Spouse: Selina Mcleay. Selina was born in 1883; died in 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Edward Keeper Family/Spouse: Mary Easter White. Mary was born about 1879; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Brash Keeper |
| 14. | Benjamin Radford |
| 15. | George Radford Family/Spouse: Dorothy Walker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Patricia Radford Family/Spouse: Terence Payne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Mary Keeper Mary married James Rawlins [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Frederick Radford Family/Spouse: Joan Sainsbury. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Lilian Radford Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Frederick Henderson Family/Spouse: Florence O'Connell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Albert Henderson Family/Spouse: Lillian Friend. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Mary Henderson Family/Spouse: English. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Thomas Henderson Family/Spouse: Joan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | George Henderson George married Gladys K Edwards in Mar 1963 in Dartford, Kent. Gladys was born in 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Maria Henderson Family/Spouse: Henry Paraman. Henry was born about 1901. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Benjamin Henderson Family/Spouse: Mary Murray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Edward Henderson Family/Spouse: Myrtle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Margaret Keeper |
| 29. | Joseph Keeper |
| 30. | James Alfred Keeper Family/Spouse: Jessie Godsalve. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Selina Keeper Family/Spouse: George Godwin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Keeper |
| 33. | Leonard Edward Keeper |
| 34. | Victor Joseph Charles Richard Keeper Family/Spouse: Doris Emily Kirkham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | James Rawlins Family/Spouse: Carol Lawrence. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Richard Humphreys |
| 37. | Jill Henderson Family/Spouse: Vasa Skorupanovic. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Terrence Henderson Family/Spouse: Doreen Charles. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Susan Perusco. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | John Henderson Family/Spouse: Jill Tanton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Dorothy Henderson Family/Spouse: Alan Pillen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Charles Henderson |
| 42. | Susan Henderson |
| 43. | Valerie Henderson Family/Spouse: Ginger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | George Henderson |
| 45. | Elizabeth Paraman |
| 46. | Helen Paraman |
| 47. | Lilian Paraman |
| 48. | Joseph Paraman |
| 49. | Henry Paraman |
| 50. | Maria Paraman |
| 51. | Thomas Paraman |
| 52. | Benjamin Henderson |
| 53. | Joseph Henderson Family/Spouse: Joyce Beacon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Mary Henderson Family/Spouse: Eric Herbert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Doreen Henderson |
| 56. | James Keeper |
| 57. | Agnes Godwin Family/Spouse: John Maquire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Sophia Godwin Family/Spouse: Robert Ball. Robert was born on 15 Nov 1920 in Colchester, Essex, England; died in 1979 in Luton, Beds. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Christine R Keeper |
| 60. | Diane Jill Keeper Family/Spouse: Derek A Rowsell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Colin Edward Keeper |
| 62. | Brenda Doris Keeper Family/Spouse: Michael John Sterne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Carole Ann Keeper |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by stevec.