

| 1. | Susannah Spurgin was born in 1816 in Stratford St Mary, Suffolk, England; died in 1862. Family/Spouse: Daniel Crisp. Daniel (son of John Crisp and Sarah Garwood) was born on 09 Jul 1809 in Great Wenham; died in 1883. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harriet Crisp |
| 3. | Susannah Crisp |
| 4. | Elizabeth Crisp |
| 5. | John Crisp |
| 6. | Charles Crisp Family/Spouse: Rebecca ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Charles S Crisp |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by stevec.